:root {
  --font-fallback: "Inter", system-ui, sans-serif;
  --font-cadiz-2-0: "Cadiz 2.0", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Cadiz 2.0";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/Rs8zcjfpaplzllc0dw4V3-CadizWeb-Bold.woff2") format("woff2");
}

@font-face {
  font-family: "Cadiz 2.0";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/WAtjtkarFvLGAhmS4ZYN8-CadizWeb-Regular.woff2") format("woff2");
}
:root {
  --black: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --black-5: hsla(0, 0%, 0%, 0.05);
  --black-10: hsla(0, 0%, 0%, 0.1);
  --black-20: hsla(0, 0%, 0%, 0.2);
  --black-30: hsla(0, 0%, 0%, 0.3);
  --black-40: hsla(0, 0%, 0%, 0.4);
  --black-50: hsla(0, 0%, 0%, 0.5);
  --black-60: hsla(0, 0%, 0%, 0.6);
  --black-70: hsla(0, 0%, 0%, 0.7);
  --black-80: hsla(0, 0%, 0%, 0.8);
  --black-90: hsla(0, 0%, 0%, 0.9);
  --black-d-1: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --black-d-2: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --black-d-3: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --black-d-4: hsla(0, 0%, 0%, 1);
  --black-l-1: hsla(0, 0%, 16%, 1);
  --black-l-2: hsla(0, 0%, 32%, 1);
  --black-l-3: hsla(0, 0%, 48%, 1);
  --black-l-4: hsla(0, 0%, 64%, 1);
  --paper: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 1);
  --paper-5: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.05);
  --paper-10: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.1);
  --paper-20: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.2);
  --paper-30: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.3);
  --paper-40: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.4);
  --paper-50: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.5);
  --paper-60: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.6);
  --paper-70: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.7);
  --paper-80: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.8);
  --paper-90: hsla(54, 29.41%, 93.33%, 0.9);
  --paper-d-1: hsla(54, 29.41%, 78.4%, 1);
  --paper-d-2: hsla(54, 29.41%, 63.47%, 1);
  --paper-d-3: hsla(54, 29.41%, 48.53%, 1);
  --paper-d-4: hsla(54, 29.41%, 33.6%, 1);
  --paper-l-1: hsla(54, 29.41%, 94.4%, 1);
  --paper-l-2: hsla(54, 29.41%, 95.47%, 1);
  --paper-l-3: hsla(54, 29.41%, 96.53%, 1);
  --paper-l-4: hsla(54, 29.41%, 97.6%, 1);
  --white: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --white-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --white-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --white-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --white-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --white-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --white-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --white-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --white-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --white-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --white-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --white-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --white-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --white-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --white-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --white-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --ink-900: hsla(0, 0%, 9.02%, 1);
  --ink-900-5: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.05);
  --ink-900-10: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.1);
  --ink-900-20: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.2);
  --ink-900-30: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.3);
  --ink-900-40: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.4);
  --ink-900-50: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.5);
  --ink-900-60: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.6);
  --ink-900-70: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.7);
  --ink-900-80: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.8);
  --ink-900-90: hsla(0, 0%, 9.02%, 0.9);
  --ink-900-d-1: hsla(0, 0%, 7.58%, 1);
  --ink-900-d-2: hsla(0, 0%, 6.13%, 1);
  --ink-900-d-3: hsla(0, 0%, 4.69%, 1);
  --ink-900-d-4: hsla(0, 0%, 3.25%, 1);
  --ink-900-l-1: hsla(0, 0%, 23.58%, 1);
  --ink-900-l-2: hsla(0, 0%, 38.13%, 1);
  --ink-900-l-3: hsla(0, 0%, 52.69%, 1);
  --ink-900-l-4: hsla(0, 0%, 67.25%, 1);
  --grey-600: hsla(0, 0%, 40%, 1);
  --grey-600-5: hsla(0, 0%, 40%, 0.05);
  --grey-600-10: hsla(0, 0%, 40%, 0.1);
  --grey-600-20: hsla(0, 0%, 40%, 0.2);
  --grey-600-30: hsla(0, 0%, 40%, 0.3);
  --grey-600-40: hsla(0, 0%, 40%, 0.4);
  --grey-600-50: hsla(0, 0%, 40%, 0.5);
  --grey-600-60: hsla(0, 0%, 40%, 0.6);
  --grey-600-70: hsla(0, 0%, 40%, 0.7);
  --grey-600-80: hsla(0, 0%, 40%, 0.8);
  --grey-600-90: hsla(0, 0%, 40%, 0.9);
  --grey-600-d-1: hsla(0, 0%, 33.6%, 1);
  --grey-600-d-2: hsla(0, 0%, 27.2%, 1);
  --grey-600-d-3: hsla(0, 0%, 20.8%, 1);
  --grey-600-d-4: hsla(0, 0%, 14.4%, 1);
  --grey-600-l-1: hsla(0, 0%, 49.6%, 1);
  --grey-600-l-2: hsla(0, 0%, 59.2%, 1);
  --grey-600-l-3: hsla(0, 0%, 68.8%, 1);
  --grey-600-l-4: hsla(0, 0%, 78.4%, 1);
  --grey-500: hsla(0, 0%, 43.14%, 1);
  --grey-500-5: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.05);
  --grey-500-10: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.1);
  --grey-500-20: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.2);
  --grey-500-30: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.3);
  --grey-500-40: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.4);
  --grey-500-50: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.5);
  --grey-500-60: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.6);
  --grey-500-70: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.7);
  --grey-500-80: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.8);
  --grey-500-90: hsla(0, 0%, 43.14%, 0.9);
  --grey-500-d-1: hsla(0, 0%, 36.24%, 1);
  --grey-500-d-2: hsla(0, 0%, 29.33%, 1);
  --grey-500-d-3: hsla(0, 0%, 22.43%, 1);
  --grey-500-d-4: hsla(0, 0%, 15.53%, 1);
  --grey-500-l-1: hsla(0, 0%, 52.24%, 1);
  --grey-500-l-2: hsla(0, 0%, 61.33%, 1);
  --grey-500-l-3: hsla(0, 0%, 70.43%, 1);
  --grey-500-l-4: hsla(0, 0%, 79.53%, 1);
  --grey-400: hsla(0, 0%, 60%, 1);
  --grey-400-5: hsla(0, 0%, 60%, 0.05);
  --grey-400-10: hsla(0, 0%, 60%, 0.1);
  --grey-400-20: hsla(0, 0%, 60%, 0.2);
  --grey-400-30: hsla(0, 0%, 60%, 0.3);
  --grey-400-40: hsla(0, 0%, 60%, 0.4);
  --grey-400-50: hsla(0, 0%, 60%, 0.5);
  --grey-400-60: hsla(0, 0%, 60%, 0.6);
  --grey-400-70: hsla(0, 0%, 60%, 0.7);
  --grey-400-80: hsla(0, 0%, 60%, 0.8);
  --grey-400-90: hsla(0, 0%, 60%, 0.9);
  --grey-400-d-1: hsla(0, 0%, 50.4%, 1);
  --grey-400-d-2: hsla(0, 0%, 40.8%, 1);
  --grey-400-d-3: hsla(0, 0%, 31.2%, 1);
  --grey-400-d-4: hsla(0, 0%, 21.6%, 1);
  --grey-400-l-1: hsla(0, 0%, 66.4%, 1);
  --grey-400-l-2: hsla(0, 0%, 72.8%, 1);
  --grey-400-l-3: hsla(0, 0%, 79.2%, 1);
  --grey-400-l-4: hsla(0, 0%, 85.6%, 1);
  --riso-yellow: hsla(55.29, 100%, 50%, 1);
  --riso-yellow-5: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.05);
  --riso-yellow-10: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.1);
  --riso-yellow-20: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.2);
  --riso-yellow-30: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.3);
  --riso-yellow-40: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.4);
  --riso-yellow-50: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.5);
  --riso-yellow-60: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.6);
  --riso-yellow-70: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.7);
  --riso-yellow-80: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.8);
  --riso-yellow-90: hsla(55.29, 100%, 50%, 0.9);
  --riso-orange: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 1);
  --riso-orange-5: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.05);
  --riso-orange-10: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.1);
  --riso-orange-20: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.2);
  --riso-orange-30: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.3);
  --riso-orange-40: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.4);
  --riso-orange-50: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.5);
  --riso-orange-60: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.6);
  --riso-orange-70: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.7);
  --riso-orange-80: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.8);
  --riso-orange-90: hsla(31.23, 93.44%, 64.12%, 0.9);
  --riso-pink: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 1);
  --riso-pink-5: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.05);
  --riso-pink-10: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.1);
  --riso-pink-20: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.2);
  --riso-pink-30: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.3);
  --riso-pink-40: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.4);
  --riso-pink-50: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.5);
  --riso-pink-60: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.6);
  --riso-pink-70: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.7);
  --riso-pink-80: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.8);
  --riso-pink-90: hsla(342.8, 82.83%, 61.18%, 0.9);
  --riso-red: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 1);
  --riso-red-5: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.05);
  --riso-red-10: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.1);
  --riso-red-20: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.2);
  --riso-red-30: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.3);
  --riso-red-40: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.4);
  --riso-red-50: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.5);
  --riso-red-60: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.6);
  --riso-red-70: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.7);
  --riso-red-80: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.8);
  --riso-red-90: hsla(351.65, 95.04%, 47.45%, 0.9);
  --riso-green: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 1);
  --riso-green-5: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.05);
  --riso-green-10: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.1);
  --riso-green-20: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.2);
  --riso-green-30: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.3);
  --riso-green-40: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.4);
  --riso-green-50: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.5);
  --riso-green-60: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.6);
  --riso-green-70: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.7);
  --riso-green-80: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.8);
  --riso-green-90: hsla(152.66, 100%, 33.14%, 0.9);
  --grey-200: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 1);
  --grey-200-5: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.05);
  --grey-200-10: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.1);
  --grey-200-20: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.2);
  --grey-200-30: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.3);
  --grey-200-40: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.4);
  --grey-200-50: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.5);
  --grey-200-60: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.6);
  --grey-200-70: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.7);
  --grey-200-80: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.8);
  --grey-200-90: hsla(52.5, 25.81%, 87.84%, 0.9);
  --grey-200-d-1: hsla(52.5, 25.81%, 73.79%, 1);
  --grey-200-d-2: hsla(52.5, 25.81%, 59.73%, 1);
  --grey-200-d-3: hsla(52.5, 25.81%, 45.68%, 1);
  --grey-200-d-4: hsla(52.5, 25.81%, 31.62%, 1);
  --grey-200-l-1: hsla(52.5, 25.81%, 89.79%, 1);
  --grey-200-l-2: hsla(52.5, 25.81%, 91.73%, 1);
  --grey-200-l-3: hsla(52.5, 25.81%, 93.68%, 1);
  --grey-200-l-4: hsla(52.5, 25.81%, 95.62%, 1);
  --text-s: clamp(1.33rem, calc(-0.05vw + 1.35rem), 1.28rem);
  --text-m: clamp(1.6rem, calc(0vw + 1.6rem), 1.6rem);
  --text-l: clamp(1.92rem, calc(0.07vw + 1.9rem), 2rem);
  --text-xl: clamp(2.3rem, calc(0.18vw + 2.25rem), 2.5rem);
  --text-2xl: clamp(2.76rem, calc(0.33vw + 2.66rem), 3.13rem);
  --text-3xl: clamp(3.32rem, calc(0.54vw + 3.14rem), 3.91rem);
  --text-4xl: clamp(3.98rem, calc(0.83vw + 3.71rem), 4.88rem);
  --space-3xs: clamp(0.32rem, calc(0vw + 0.32rem), 0.32rem);
  --space-2xs: clamp(0.47rem, calc(0vw + 0.47rem), 0.47rem);
  --space-xs: clamp(0.71rem, calc(0vw + 0.71rem), 0.71rem);
  --space-s: clamp(1.07rem, calc(0vw + 1.07rem), 1.07rem);
  --space-m: clamp(1.6rem, calc(0vw + 1.6rem), 1.6rem);
  --space-l: clamp(2.4rem, calc(0vw + 2.4rem), 2.4rem);
  --space-xl: clamp(3.6rem, calc(0vw + 3.6rem), 3.6rem);
  --space-2xl: clamp(5.4rem, calc(0vw + 5.4rem), 5.4rem);
  --space-3xl: clamp(8.1rem, calc(0vw + 8.1rem), 8.1rem);
}